Имена многих таблицы выглядят похоже. Например, dba_users, all_users, user_users. Дело в том, что префикс указывает на разный уровень доступности данных:
- dba - относится ко всей базе данных и доступна пользователю с правами DBA;
- all - относится к схеме пользователя и другим схемам, на которые у пользователя есть полномочия;
- user - относится только к схеме пользователя;
источник | доступная информация | пример запроса | примечание |
---|---|---|---|
dictionary (dict) | словарь таблиц и представлений | select * from dict where table_name like '%PUMP%' ; | список всех таблиц и представлений, в имени которых встречается "PUMP" |
v$instance | информация об инстансе БД | select instance_name from v$instance; | имя инстанса |
v$session | информация об установленных сессиях | select sid| | ','| | serial# sess,username ,program ,machine ,status from v$session; | кто откуда подключен, какой статус подключения. sess - готовое значения для подстановки, например, в alter system disconnect session '' immediate; |
dba_objects | информация обо всех объектах БД | select * from dba_objects where status='INVALID'; | список объектов базы данных, которые по каким-либо причинам оказались невалидными. |
dba_all_tables | информация обо всех таблицах БД | select * from dba_all_tables where tablespace_name not like 'sys%'; | выводит все таблицы, размещённые в табличных пространствах, имена которых не начинаются на sys |
dba_data_files | информация обо всех файлах БД | select * from dba_data_files; | выводит список всех файлов БД и информацию о них |
select distinct aat.owner , aat.table_name , aat.tablespace_name from all_all_tables aat , dba_data_files ddf where aat.tablespace_name=ddf.tablespace_name and ddf.file_name like '%gbs_ecap_data%'; | выводит названия всех таблиц (с указанием их владельцев) и tablespace'ов входящих в data-files gbs_ecap_data | ||
select file_id , file_name , tablespace_name , bytes/1024/1024 as mbytes , status from dba_data_files; | выводит названия всех data-файлов, связаных с ними tablespace'ов, размеров и статусов | ||
v$parameter | информация о параметрах БД | select name , value , display_value , isses_modifiable , issys_modifiable from v$parameter where name like 'sga%'; | имя параметра, его значение, отображаемое значение и указание возможности/невозможности модификации значения для сессии и системы |
v$version | информация о версии БД | select banner from v$version; | |
v$sql | информация о sql-запросах | select s.sql_fulltext , ses.username , ses.osuser from v$sql s , v$session ses where ses.sql_address=s.address; | выводит sql-запросы и пользователей их запустивших (и oracle-пользователей и пользователей os) |
v$process | информация о процессах БД и используемых ими ресурсах | select * from v$process; | |
user$ | список пользователей | select * from user$; | вывести всех пользователей |
dba_users | select * from dba_users; | ||
dba_tab_privs | все пользователи и их полномочия, а так же кто выдал эти полномочия | select * from dba_tab_privs | |
dba_tab_privs_made | кто и какие изменения полномочий проводил | select * from dba_tab_privs_made where grantee='ctxsys'; | кто, на что и какие изменения полномочий проводил для пользователя ctxsys |
dba_tab_privs_recd | все пользователи и их полномочия, а так же кто выдал эти полномочия | select * from dba_tab_privs_recd | |
dba_sys_privs | список получателей полномочий и их полномочия | select * from dba_sys_privs where grantee='sys'; | вывод привилегий получателя привилегий sys |
dba_role_privs | роли предоставленные пользователям и другим ролям | select * from dba_role_privs where grantee='sys'; | вывод ролей получателя привилегий sys |
dba_roles | список ролей | select * from dba_roles; | |
dba_ts_quotas | привилегии на tablespace | select * from dba_ts_quotas; | список tablespace'ов и пользователей, имеющих привилегии на эти tablespace'ы |
role_role_privs | список ролей, предоставленных другим ролям | select * from role_role_privs; | |
role_sys_privs | все назначения системных привелегий на таблицы | select * from role_sys_privs; | все назначения системных привелегий на таблицы (владелец, какие привилегии, кто выдал) |
role_tab_privs | список таблиц, их владельцев и привилегий, данных определённым ролям | select * from role_tab_privs; | |
session_privs | все привилегии текущего пользователя | select * from session_privs; | |
session_roles | все роли текущего пользователя | select * from session_roles; | |
user_sys_privs | список привилегий текущего пользователя | connect user/password@sid; select * from user_sys_privs; | |
user_role_privs | список ролей текущего пользователя | connect user/password@sid; select * from user_role_privs; | |
v$nls_parameters | NLS-установки базы данных подключенного пользователя | select * from v$nls_parameters; | |
nls_database_parameters | текущие NLS-установки базы данных | select * from nls_database_parameters; | |
nls_instance_parameters | текущие NLS-установки инстанса | select * from nls_instance_parameters; | |
nls_session_parameters | текущие NLS-установки сессии | select * from nls_session_parameters; | |
v$nls_valid_values | просмотр доступных корректных значений NLS | select * from v$nls_valid_values where parameter='CHARACTERSET' and VALUE like '%WIN%'; | отобрать все значения CHARACTERSET, содержащие в своём названии "WIN" |
dba_errors | просмотр ошибок | select * from dba_errors; | |
dba_scheduler_jobs | просмотр информации о задачах по расписанию | select * from dba_scheduler_jobs; | |
dba_scheduler_job_run_details | просмотр детализированной информации о выполненных задачах | select log_date , job_name , status , req_start_date , actual_start_date , run_duration from dba_scheduler_job_run_details; | |
dba_scheduler_job_log | просмотр истории о выполненных задачах по расписанию | select log_date , job_name , status from dba_scheduler_job_log; | вывести дату, имя и статус выполненых задач |
dba_scheduler_running_jobs | просмотр информации о текущих задачах | select job_name , session_id , running_instance , elapsed_time , cpu_used from dba_scheduler_running_jobs; | |
dba_scheduler_programs | вывести все программы и их атрибуты | select * from dba_scheduler_programs; | |
dba_scheduler_program_args | вывести все программы и их аргументы | select * from dba_scheduler_program_args; | |
dba_jobs | вывести все задания | select * from dba_jobs; | |
dba_jobs_running | вывести все выполняемые задания | select * from dba_jobs_running; | |
v$sga | вывести информацию о SGA | select * from v$sga; | |
v$sgastat | вывести статистику SGA | select * from v$sgastat; |
Комментариев нет :
Отправить комментарий